Hoka Size Chart vs Adidas Size Chart
Hoka and Adidas shoe sizes for men and women, including US, UK, and EU sizes:
US Size | Hoka (Men) | Adidas (Men) | Hoka (Women) | Adidas (Women) |
---|---|---|---|---|
6 | UK 5.5 | UK 5.5 | UK 3.5 | UK 4.5 |
EU 39.5 | EU 39 | EU 36 | EU 36.5 | |
7 | UK 6.5 | UK 6.5 | UK 4.5 | UK 5.5 |
EU 40.5 | EU 40 | EU 37.5 | EU 37.5 | |
8 | UK 7.5 | UK 7.5 | UK 5.5 | UK 6.5 |
EU 42 | EU 42 | EU 38.5 | EU 38.5 | |
9 | UK 8.5 | UK 8.5 | UK 6.5 | UK 7.5 |
EU 43 | EU 43 | EU 40 | EU 40 | |
10 | UK 9.5 | UK 9.5 | UK 7.5 | UK 8.5 |
EU 44.5 | EU 44 | EU 41.5 | EU 41.5 | |
11 | UK 10.5 | UK 10.5 | UK 8.5 | UK 9.5 |
EU 45.5 | EU 45.5 | EU 42.5 | EU 42.5 |
Size Differences and Notes:
- Hoka sizes are reported to match most running shoe brands, such as Brooks and ASICS, suggesting they tend to run true to size.
- Adidas sizes might run 0.7 of a size too small for EU sizes above 36. For UK sizes, Adidas tends to run half a size too small.
- Both brands follow the standard US to EU size conversion but may slightly differ due to brand-specific sizing calculations.
- Men transitioning to women’s sizes typically need to go down by 1.5 and vice versa.
- Hoka offers a wide range of widths and may have narrow fits in some models; checking individual shoe specifications is advisable.
Reference Links: